Pon kab tiyo machin
Paramèt prensipal: | |
Nimewo Track: | 3*2 |
longè kenbe efikas: | 1200 (mm) |
Vitès tras: | 0.3-3(m/min) |
Track motè: | 0.55KW * 3 * 2 |
Vitès vire: | 0.7-7(r/min) |
Revolisyon pouvwa motè: | 2.2KW |
Ranje tiyo: | Φ110-400(mm) |
Extruder
Paramèt prensipal: | |
Dyamèt: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Pwensipal pouvwa: | 3(Kw) |
Pouvwa chofaj barik | 1.5KW * 2 |
Chofaj fou
Paramèt prensipal: | |
Pouvwa chofaj: | 40KW |
Nimewo tiyo chofaj: | 8 inite |
Kontakte nou jodi a pou yon konsiltasyon konsepsyon.